名稱(chēng) | 主要功能 | 輔助功能 | 適應特點(diǎn) |
天窗及側窗 | 通風(fēng)降溫 | 除濕 | 效果顯著(zhù),運行成本低 |
外遮陽(yáng) | 遮陽(yáng)降溫 | 具有防雪防雹保護作用 | 遮陽(yáng)降溫效果突出,同時(shí)運行費用低 |
內遮陽(yáng) | 遮陽(yáng)降溫保溫 | 減少室內水分蒸發(fā) | 遮陽(yáng)率可達50%-85% |
濕簾及風(fēng)機 | 降溫 | 加濕、通風(fēng) | 效果顯著(zhù),空氣相對濕度越低,作用越好 |
內循環(huán)風(fēng)機 | 促進(jìn)空氣流動(dòng),平衡 溫、濕度,CO2濃度 | 改善空氣循環(huán) | 在密閉的溫室內 |
移動(dòng)噴灌機 | 灌溉 | 施肥、打藥 | 灌水均勻、適量、及時(shí)、高效
|
滴灌帶、管 | 傳統栽培、基質(zhì)槽栽培的灌溉 | 施肥、打藥 | 準確灌溉、節水高效、可降低室內濕度,防治病蟲(chóng)害 |
滴箭 | 盆栽和基質(zhì)塊栽培的灌溉 | 施肥、打藥 | 準確灌溉,高效節水 |
微噴系統 | 灌溉 | 施肥、打藥 | 高效節水 |
霧噴系統 | 加濕 | 灌溉、施肥、打藥 | 效果顯著(zhù) |
微霧系統 | 加濕 | 打藥 |
|
灌溉施肥系統 | 施肥灌溉 | 檢測水質(zhì) | 通過(guò)對灌溉排水的自動(dòng)采集、分析來(lái)控制栽培生產(chǎn)中的灌溉施肥過(guò)程 |
CO2施肥機 | 增強光合作用 |
| 適時(shí)增補溫室內CO2,為作物生長(cháng)提供最佳環(huán)境 |
熱風(fēng)爐 | 加溫 | 除濕 | 加溫迅速體積小,自動(dòng)化控制程度高 |
水暖 | 加溫 | 除濕 | 加溫均勻,運行費用低 |
補光系統 | 加強光合作用 | 增溫 | 平衡的光譜分布和高光輸出量的理想結合,能使作物的聲場(chǎng)周期縮短,提高產(chǎn)量 |
苗床 | 育苗及花卉栽培,提高溫室有效使用面積 | 提高作物層溫度 | 便于工廠(chǎng)化 生產(chǎn)和病蟲(chóng)害防治 |
穴盤(pán) | 育苗 |
| 便于工廠(chǎng)化育苗,提高移栽成活率 |
播種機 | 育苗 |
| 精量播種,生產(chǎn)效率高,出苗均勻 |
計算機 | 管理、信息采集 | 現場(chǎng)數據存儲,直觀(guān)現場(chǎng)情況,可視性 | 適合專(zhuān)業(yè)人員分析現場(chǎng)情況,積累種植經(jīng)驗 |
控制系統 | 采集環(huán)境信息,根據采集到的數據控制現場(chǎng)的執行機構的運行 | 保證控制的準確性、可靠性及可操作性 | 適應惡劣的工作環(huán)境,寬電壓范圍,使環(huán)境控制更加可靠 |